Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сроки уплаты налогов в 2023 году: таблица». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Компании и ИП должны заплатить налоги и страховые взносы в бюджет — за декабрь и четвертый квартал 2022 года. Также в январе нужно внести первый аванс по налогу на прибыль и НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 января.
Налоги и взносы, по которым не надо подавать Уведомления
Налоги и взносы, которые входят в ЕНП, но не требуют подачи уведомления.
Налоги и взносы | Срок подачи |
Налог на прибыль, если НЕ налоговый агент и не дивиденды иностранному контрагенту | НЕТ |
НДС | |
ПСН | |
Страховые взносы ИП за себя | |
Торговый сбор | |
НПД (по желанию) | |
АУСН | |
Акцизы | |
НДПИ | |
Водный налог (по желанию) | |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (по желанию) | |
Налог на игорный бизнес |
Ставки транспортного налога в Пензенской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Пензенской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 50 л.с. включительно | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 50 до 100 л.с. включительно | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
II. Откуда что берется?Совокупная обязанность формируется и подлежит учету на едином налоговом счете лица на основании поданных налогоплательщиком налоговых деклараций; уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, представленных в налоговый орган; сообщений об исчисленных налоговым органом суммах налогов; решений налогового органа по результатам мероприятий налогового контроля; судебных решений; решений налогового органа о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате налогов и т. д. По большинству налогов предусмотрены авансовые платежи, есть налоги, по которым отсутствует декларирование. Чтобы в таких случаях налоговые органы могли обработать ЕНП и верно его распределить, организации и ИП не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты, представляют в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. В нем производится «раскадровка» ЕНП по суммам отдельных авансовых платежей по налогам (налогов, страховых взносов) с указанием сроков уплаты, КПП, ОКТМО и КБК (п. 9 ст. 58 НК РФ). Уведомление передается в электронной форме с применением УКЭП либо через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН). В течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов могут представляться в налоговые органы в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, на основании которых налоговые органы могут однозначно определить принадлежность денежных средств к источнику доходов бюджетов, срок уплаты и иные реквизиты, необходимые для определения соответствующей обязанности (п. 12, 14, 16 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). IV. Распределение ЕНПОтраженные по единому налоговому счету суммы налоговый орган самостоятельно засчитывает в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате конкретных налогов, страховых взносов в следующей последовательности, установленной п. 8 ст. 45 НК РФ:
Если на момент распределения суммы ЕНП недостаточно для покрытия всех налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов с совпадающими сроками их уплаты, распределение производится в соответствии с приведенной последовательностью пропорционально суммам налоговых обязательств (п. 10 ст. 45 НК РФ). Приведенная схема уплаты и распределения применяется к большинству платежей, предусмотренных НК РФ, но есть и исключения (см. п. 1 ст. 58 НК РФ). Вне состава ЕНП уплачиваются и учитываются налоговыми органами:
Данные платежи не входят в совокупную обязанность и не учитываются на едином налоговом счете (п. 2 ст. 11 НК РФ). Могут уплачиваться не в составе ЕНП (на усмотрение плательщика):
Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. Если автомобиль продан, а на него продолжают начислять транспортный налог, что делать?Транспортный налог начисляется человеку, на имя которого зарегистрирован автомобиль. должен тот человек, на чье имя автомобиль зарегистрирован. Согласно Налоговому кодексу, пошлина привязана именно к факту регистрации автомобиля. Поэтому при продаже автомобиля убедитесь, что новый собственник составил заявление в ГИБДД на изменение регистрационных данных. По закону покупатель должен обратиться в Госавтоинспекцию в течение 10 дней после приобретения авто. В течение последующих 10 дней ГИБДД направляет данные в налоговый орган, который перестает начислять налог бывшему владельцу. Поэтому бывшему владельцу автомобиля в течение 14-20 дней после продажи нужно проверить сведения о регистрации автомобиля. Если данные не поменялись, необходимо самостоятельно написать заявление в ГИБДД о прекращении учета автомобиля, приложив договор купли-продажи. Об ошибках и ложных начислениях после контакта с ГИБДД стоит сообщить в налоговый орган. В течение 10 рабочих дней там произведут перерасчет. Кто должен платить транспортный налог и на какие ТС он распространяется?Согласно ст. 357 НК РФ транспортный налог уплачивают физические лица или организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, подлежащие налогообложению.
Налог необходимо оплачивать за зарегистрированные в РФ:
Некоторые машины не облагаются транспортным налогом, например:
Как подтвердить право на льготу по транспортному налогу?Чтобы воспользоваться законным правом не платить транспортный налог или уплачивать его в сокращенном объеме, необходимо подать соответствующее заявление ИФНС. При заполнении заявления нужно указать, предоставите ли вы документы, подтверждающие вашу льготную категорию, лично или просто укажете их реквизиты для проверки соответствующими службами. Если документов на руках нет, то по реквизитам налоговая инспекция самостоятельно направит запрос. Это может занять чуть больше времени. Подать заявление можно онлайн через сайт налоговой службы. Также можно обратиться в многофункциональный центр. Через Госуслуги подтвердить льготу невозможно, такая функция сервисом не предусмотрена. Оплачиваем транспортный налог на официальном сайте ФНСОплата транспортного налога непосредственно на официальном сайте ФНС считается одним их самых востребованных способов. Плательщик имеет возможность не только оплатить начисления, но и узнать о том, какое имущество ему принадлежит по информации налоговой, а также посмотреть другую информацию относительно налогообложения (в том числе, за прошлые годы). Сам процесс оплаты максимально прост:
Не облагаются налогом
Как узнать размер пени?Существуют несколько способов узнать размер пени по транспортному налогу, однако прежде чем переходить к их рассмотрению, хочу обратить Ваше внимание на следующую особенность. Пени должны увеличиваться ежедневно, однако во всех базах данных налоговой информация отображается с небольшой задержкой. Например, Вы еще не уплатили налог 3 февраля 2018 года и хотите узнать пени. Информация из базы говорит о том, что сумма налога 750 рублей, а сумма пени — 11 рублей 83 копейки. Кроме того, будет указано, что база обновлена 30 января. Это означает, что пени были рассчитаны только 30 января. Если Вы проведете расчет для текущей даты, то увидите, что сумма будет чуть больше: То есть если Вы оплатите и налог, и пени в соответствии с суммами, указанными в базе налоговой, то Вы останетесь должны налоговой небольшую сумму. Если Вы хотите избежать подобных проблем, то рекомендую сделать следующее. Сначала оплатите основную сумму налога. После этого подождите несколько дней, пока сумма попадет в инспекцию. После этого пеня будут окончательно пересчитана и Вы сможете оплатить её. Второй вариант — самостоятельный расчет величины пени и оплата в соответствии с полученной суммой. Ну а теперь рассмотрим, как узнать величину пени. Порядок расчёта и уплаты транспортного налогаС 1 января 2021 года ФНС России от ГИБДД или Гостехнадзора получает информацию о всех транспортных средствах зарегистрированных юридическими лицами На основании полученных данных налоговики формируют сообщения (уведомление) об исчисленном транспортном налоге и отправляют налогоплательщикам одним из 4 способов:
При этом сроки, в течение которых ИФНС должна это сделать, зависят от ситуации:
Обеспечение обязательств при предоставлении отсрочки (рассрочки) по налогамЧтобы налоговая перенесла сроки уплаты налогов, организация или ИП должны предоставить гарантии своей платежеспособности. Это может быть залог имущества, банковская гарантия или поручительство третьих лиц. Если речь идет о рассрочке уплаты доначисленных по результатам проверки сумм, то ФНС примет обеспечение исключительно в форме банковской гарантии. В остальных случаях при принятии решения налоговая может выбрать любой из трех вариантов. Сейчас обеспечение представляют сразу при отправке заявления. С 1 января 2023 года порядок изменится: сначала ФНС выдает положительное решение о предоставлении отсрочки или рассрочки, а затем налогоплательщик в течение 30 дней должен представить залог, поручительство или банковскую гарантию. Плательщиками транспортного налога являются: 1) организации; 2) физические лица; 3) индивидуальные предприниматели (далее – ИП). Не являются плательщиками налога: 1) республиканские органы государственного управления, иные государственные органы и органы государственного управления, их структурные подразделения с правами юридического лица и территориальные органы; 2) суды; 3) органы прокуратуры; 4) местные исполнительные и распорядительные органы (их структурные подразделения с правами юридического лица); 5) государственные учреждения, созданные местными исполнительными и распорядительными органами для обеспечения деятельности бюджетных организаций; 6) организации-перевозчики, включенные в перечни автомобильных перевозчиков, обязанных выполнять автомобильные перевозки транспортом общего пользования; 7) войска и воинские формирования. Похожие записи: |